Description
| Basen Stelażowy 31FT 956x488x132cm APX 365 BESTWAY | |
| Specyfikacja | Technologia APX 365™ |
| – odporny na korozje stelaż z owalnymi rurkami, – powłoka basenu PVC wykonana w technologii TRITECH™, – zawór spustowy, – basen wyposażony w CLICKCONNECT JOINT™ zabezpieczający połączenie między elementami stelażu, – specjalna powłoka uniemożliwiająca przywieranie materiału POLAR SHIELD™ – ścianki basenu pokryte mozaikową grafiką, – stel basenu ocynkowany, – montaż basenu za pomocą złączek „C-connector”, – łatwy montaż, |
|
| Wymiary basenu | |
| Długość | 956 cm |
| Szerokość | 488 cm |
| Wysokość | 132 cm |
| Waga | 234,5 kg |
| Pojemność basenu | 52231 l (13798 gal.) |
| Drabinka | [58332] |
| Specyfikacja | – metalowa konstrukcja odporna na korozję, – wytrzymałe plastikowe stopnie. |
| Wymiary | 1.32m (52″) |
| Certyfikaty | EN16582-1; EN16582-3 & EN16713-1; EN16713-2; EN16713-3 |
| Dane pompy filtrującej | Piaskowa pompa filtrująca [58499] |
| Wkład filtrujący | piasek o wielkości: 0,45-0,85mm, około 35kg (brak w zestawie) |
| Wydajność pompy | 7,571 l/h (2,000 gal./h) |
| Przepływ wody | 6,814 l/h (1,800 gal./h) |
| Zasilanie | 220-240V |
| Waga | 14,2 kg |
| Certyfikaty | CE, TÜV Rheinland |
| Zawartość zestawu | |
| – basen 561KJ, – piaskowa pompa filtrująca 58499, – pokrywa na basen 58305, – drabinka 58332, – wkład filtrujący Polysphere FlowClear, – zestaw naprawczy, – instrukcja, – kolorowe pudełko. |





Reviews
There are no reviews yet.